Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Minerva S/A Ord 47,214,900 3.95 +0.16 +4.22
Paranapanema Ord 34,960,400 0.32 +0.09 +39.13
Oncoclinicas do Brasil 34,387,700 1.37 +0.01 +0.74
Magazine Luiza 31,939,100 5.79 +0.23 +4.14
Paranaense Ener-COPEL 31,323,600 15.85 +0.07 +0.44
B3 Brasil Bolsa Balcao 29,092,100 17.37 +0.02 +0.12
Cogna Educacao Ord 28,103,400 2.44 +0.04 +1.67
Ambev S.A. Ord 27,638,900 15.74 -0.02 -0.13
Banco do Brasil Ord 26,784,000 22.52 +0.07 +0.31
Cia Saneamento Sao Paulo 25,214,200 26.53 +0.28 +1.07
Cosan Ord 24,431,500 3.80 -0.02 -0.52
Motiva Infraestrutura 22,292,900 16.78 +0.32 +1.94
CVC Brasil Operadora Ord 19,648,100 1.88 +0.09 +5.03
Siderurgica Nacional 18,582,900 6.36 -0.02 -0.31
Rumo Ord 17,795,100 14.55 -0.26 -1.76
Vale S.A. Ord 13,868,300 78.62 +0.17 +0.22
Vamos Locacao de Camnhs 13,632,800 3.50 +0.12 +3.55
AXIA Energia Ord 12,854,700 55.28 -0.47 -0.84
Lojas Renner Ord 11,265,900 11.35 -0.05 -0.44
Ultrapar Part Ord 10,363,100 37.42 +0.97 +2.66
CSN Mineracao Ord 9,952,900 6.59 -0.07 -1.05
Raizen Pref 9,929,100 0.28 +0.01 +3.70
Banco Bradesco Ord 9,541,200 15.81 +0.14 +0.89
Petroleo Brasileiro Ord 9,310,300 52.01 -0.57 -1.08
PetroReconcavo Ord 8,775,500 11.16 -0.28 -2.45
SLC Agricola Ord 8,677,200 16.41 -0.08 -0.49
Prio Ord 8,493,400 60.19 -1.31 -2.13
Direcional Engenharia 8,413,600 11.46 -0.01 -0.09
Ecorodovias Infraestrutur 8,222,000 7.92 +0.28 +3.66
Sendas Distribuidora ADR 8,188,300 9.08 -0.03 -0.33
Localiza Rent A Car Ord 7,730,800 36.64 -0.11 -0.30
Vibra Energia 7,526,400 36.99 +0.12 +0.33
Cyrela Brazil Realty Ord 7,432,300 25.60 +0.26 +1.03
Movida Participacoes 6,853,300 8.11 +0.35 +4.51
Weg S/A Ord 6,753,800 51.74 -0.32 -0.61
Cia Brasileira de Dist Or 6,712,000 2.83 +0.13 +4.81
Bradsaude Ord 6,378,400 14.69 -0.13 -0.88
Equatorial Energia Ord 6,301,800 39.16 +0.24 +0.62
JHSF Participacoes Ord 6,206,000 11.45 -0.21 -1.80
MRV Engenharia Ord 6,173,600 5.55 -0.06 -1.07
Eneva S/A Ord 5,839,700 27.59 -0.05 -0.18
Anima Holding Ord 5,836,600 2.93 +0.04 +1.38
ENGIE Brasil Energia 5,786,800 30.14 -0.22 -0.72
Smartfit School Ginastica 5,656,600 17.97 +0.30 +1.67
MBRF Global Foods Ord 5,625,900 17.69 -0.68 -3.70
Natura Cosmeticos 5,548,200 8.85 -0.35 -3.80
Rede d'Or Sao Luiz Ord 5,461,400 37.13 -0.26 -0.70
Hapvida Part e Invest 5,379,100 7.26 -0.07 -0.95
YDUQS Participacoes Ord 5,332,500 9.64 +0.15 +1.58
Construtora Tenda Ord 5,243,800 34.63 +1.01 +3.00
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet